Nvidia RTX Pro 5000 Laptop (Blackwell) vs Nvidia RTX Pro 6000 Blackwell
[ VERDICT ]
Winner: Nvidia RTX Pro 6000 Blackwell (98/100)
Nvidia RTX Pro 6000 Blackwell leads overall with a score of 98/100 compared to Nvidia RTX Pro 5000 Laptop (Blackwell) (65/100), offering superior measured performance and technical specifications.
Benchmark Performance Comparison
Normalized Lab Scores| Benchmark | Nvidia RTX Pro 5000 Laptop (Blackwell) | Nvidia RTX Pro 6000 Blackwell |
|---|---|---|
| Efficiency | 48.0 Poor | 49.0 Poor WINNER |
| Gaming | 64.0 Average | 99.0 Excellent WINNER |
Detailed Technical Specifications
3D Mark
| Specification | Nvidia RTX Pro 5000 Laptop (Blackwell) | Nvidia RTX Pro 6000 Blackwell |
|---|---|---|
| Fire Strike | 46500 | 75325 |
| Night Raid | 176939 | 214655 |
| Port Royal | 14393 | 39888 |
| Solar Bay | 88183 | 255911 |
| Time Spy | 21576 | 42614 |
| Wild Life Extreme | 28500 | 110070 |
API
| Specification | Nvidia RTX Pro 5000 Laptop (Blackwell) | Nvidia RTX Pro 6000 Blackwell |
|---|---|---|
| CUDA | 12 | 12 |
| DLSS | DLSS 4 | DLSS 4 |
| DirectX | 12.2 | 12.2 |
| DisplayPort | 2.1b | 2.1b |
| OpenCL | 3.0 | 3.0 |
| OpenGL | 4.6 | 4.6 |
| Ray Tracing | Yes | Yes |
| Vulkan | 1.4 | 1.4 |
Games
| Specification | Nvidia RTX Pro 5000 Laptop (Blackwell) | Nvidia RTX Pro 6000 Blackwell |
|---|---|---|
| 1080p High | 188 | 284 |
| 1080p Ultra | 161 | 242 |
| 1440p Ultra | 124 | 196 |
| 4K Ultra | 73 | 118 |
| CoD: Modern Warfare III | 18016813285 | 305296252176 |
| Counter-Strike 2 | 28121716084 | 36226320393 |
| Cyberpunk 2077 | 1591429646 | 25322116071 |
| Far Cry 6 | 15614912879 | 221198185112 |
| Forza Horizon 5 | 18813412495 | 309235215175 |
| Ghost of Tsushima | 1201038855 | 206170158107 |
| Hogwarts Legacy | 1381138850 | 23518915089 |
| Margin of Error | High | High |
| Shadow of the Tomb Raider | 25623917694 | 319298224121 |
| The Witcher 3 | 21418012871 | 343311216116 |
GeekBench 6 ML
| Specification | Nvidia RTX Pro 5000 Laptop (Blackwell) | Nvidia RTX Pro 6000 Blackwell |
|---|---|---|
| Backend | DirectML | DirectML |
| Depth Estimation (Q) | 59893 | 90853 |
| Face Detection (HP) | 67998 | 103224 |
| Framework | ONNX | ONNX |
| Image Classification (SP) | 12454 | 16903 |
| Image Segmentation (HP) | 33371 | 48518 |
| Image Super Resolution (Q) | 35476 | 54618 |
| Machine Translation (HP) | 6115 | 7291 |
| Object Detection (SP) | 16115 | 26498 |
| Pose Estimation (Q) | 168369 | 338587 |
| Style Transfer (SP) | 279891 | 635289 |
| Text Classification (SP) | 3491 | 3894 |
GeekBench 6 OpenCL
| Specification | Nvidia RTX Pro 5000 Laptop (Blackwell) | Nvidia RTX Pro 6000 Blackwell |
|---|---|---|
| API | OpenCL | OpenCL |
| Background Blur | 267.1 img/sec | 366.1 img/sec |
| Edge Detection | 15.8 Gpixels/sec | 35.2 Gpixels/sec |
| Face Detection | 183.2 img/sec | 248 img/sec |
| Feature Matching | 2.01 Gpixels/sec | 2.47 Gpixels/sec |
| Gaussian Blur | 18.1 Gpixels/sec | 45 Gpixels/sec |
| Horizon Detection | 11.5 Gpixels/sec | 23.3 Gpixels/sec |
| Particle Physics | 35463.8 FPS | 42574.6 FPS |
| Stereo Matching | 1330 Gpixels/sec | 3040 Gpixels/sec |
General
| Specification | Nvidia RTX Pro 5000 Laptop (Blackwell) | Nvidia RTX Pro 6000 Blackwell |
|---|---|---|
| Architecture | Blackwell 2.0 | Blackwell 2.0 |
| Build | Discrete | Discrete |
| Case | Laptop | Desktop |
| GPU Codename | GB202-300-A1 | GB202-300-A1 |
| Purpose | Professional | Professional |
| Recommended CPU | -Intel Core Ultra 9 275HXor above | -AMD Ryzen 9 9955HX3Dor above |
| Released | March 18, 2025 | March 18, 2026 |
| Segment | High-end | High-end |
| Vendor | Nvidia | Nvidia |
| Launch price (MSRP) | — | $8559 |
Graphics Processing Unit
| Specification | Nvidia RTX Pro 5000 Laptop (Blackwell) | Nvidia RTX Pro 6000 Blackwell |
|---|---|---|
| Base Clock | 990-1680 MHz (configurable) | 1590 MHz |
| Boost Clock | 1680-1807 MHz (configurable) | 2617 MHz |
| Compute Units (Pipelines) | 82 | 188 |
| Instructions Per Cycle | 2 IPC | 2 IPC |
| L1 Cache | 128KB per cluster | 128KB per cluster |
| L2 Cache | 64MB shared | 128MB shared |
| Ray-tracing Cores | 82 | 188 |
| Render Output Units (ROPs) | 112 | 190 |
| Shading Units | 10496 | 24064 |
| Tensor Cores | 328 | 752 |
| Texture Mapping Units (TMUs) | 328 | 752 |
Memory
| Specification | Nvidia RTX Pro 5000 Laptop (Blackwell) | Nvidia RTX Pro 6000 Blackwell |
|---|---|---|
| Bus | 256-bit | 512-bit |
| Effective Memory Speed | 28000 Mbps | 28000 Mbps |
| Memory Clock | 1750 MHz | 1750 MHz |
| Memory Size | 24 GB | 96 GB |
| Memory Type | GDDR7 | GDDR7 |
| ECC | — | Yes |
Passmark Graphics
| Specification | Nvidia RTX Pro 5000 Laptop (Blackwell) | Nvidia RTX Pro 6000 Blackwell |
|---|---|---|
| DirectX 11 | 252 FPS | 339 FPS |
| DirectX 12 | 110 FPS | 154 FPS |
| G2D Mark | 903 | 1391 |
| GPU Compute | 8689 Ops/s | 26607 Ops/s |
Physical
| Specification | Nvidia RTX Pro 5000 Laptop (Blackwell) | Nvidia RTX Pro 6000 Blackwell |
|---|---|---|
| Die Size | 378 mm² | 750 mm² |
| Fabrication Process | 5 nm | 5 nm |
| Interface | PCIe 5.0 x16 | PCIe 5.0 x16 |
| Manufacturing | TSMC | TSMC |
| TGP | 95-175 W (configurable) | 600 W |
| Transistor Count | 45.6 billion | 92.2 billion |
| Transistor Density | 120.63 MTr/mm² | 122.93 MTr/mm² |
Raw Performance
| Specification | Nvidia RTX Pro 5000 Laptop (Blackwell) | Nvidia RTX Pro 6000 Blackwell |
|---|---|---|
| Pixel Fill Rate | 188-202 GPixel/s | 497 GPixel/s |
| Texture Fill Rate | 551-593 GTexel/s | 1968 GTexel/s |
Looking for More Comparisons?
Browse all available head-to-head comparisons or select new devices in the comparison hub.